مقیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی
قیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی
«مقیاس استرس»
موقعیت های زیر را یک به یک بخوانید، دگرگونی های زندگی خود را در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آن ها را علامت بزنید.
موقعیت | امتیاز | پاسخ |
1- فوت همسر | 100 | |
2- طلاق | 73 | |
3- جدایی از همسر | 65 | |
4- زندانی شدن | 63 | |
5- فوت یکی از اعضای خانواده | 63 | |
6- زخمی یا بیمار شدن | 53 | |
7- ازدواج | 50 | |
8- از دست دادن کار | 47 | |
9- آشتی با همسر | 45 | |
10- بازنشستگی | 45 | |
11- تغییر در سلامتی یکی از اعضای خانواده | 44 | |
12- حاملگی | 39 | |
13- مسائل جنسی | 39 | |
14- ورور عضو جدید به خلنواده | 39 | |
15- تغییر در کار | 39 | |
16- تغییر در مضعیت اقتصادی | 38 | |
17- تغییر در تعداد درگیری ها با همسر | 35 | |
18- وام مهم مسکن | 32 | |
19- ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وام دیگر | 30 | |
20- تغییر در مسؤولیت های زندگی | 29 | |
21- رفتن یک فرزند از خلنه | 29 | |
22- اختلاف با والدین همسر | 29 | |
23- تحقق یافتن برنامه های شخصی سطوح بالا | 28 | |
24- شروع مجدد یا قطع کار همسر | 26 | |
25- شروع یا پایان تحصیلات | 26 | |
26- تغییر در شرایط زندگی | 25 | |
27- تجدید نظر در عادات شخصی | 24 | |
28- مساله با والدین | 23 | |
29- تغییر در ساعات یا شرایط کار | 20 | |
30- تغییر محل سکونت | 20 | |
31- تغییر محل تحصیل | 20 | |
32- تغییر در سرگرمی ها | 19 | |
33- تغییر در فعالیت های مذهبی | 19 | |
34- تغییر در فعالیت های اجتماعی | 18 | |
35- وام کوچک خرید خانه یا... | 17 | |
36- تغییر در ساعات خواب | 17 | |
37- تغییر در تعداد دورهم جمع شدن های خانوادگی | 16 | |
38- تغییر در عادات غذایی | 15 | |
39- گذراندن تعطیلات تابستانی | 13 | |
40- شرکت در جشن های نوروزی | 12 | |
41- خلاف کاری های جزیی | 11 |
- لینک منبع
تاریخ: یکشنبه , 26 آذر 1402 (06:19)
- گزارش تخلف مطلب